批發零售阿斯帕拉NT系列壓縮機,阿斯帕拉活塞壓縮機型號:NT2178GKV,制冷劑:R404a,電源電壓:200-240V,50Hz / 230V,60Hz,馬力:3/4 HP,提供阿斯帕拉NT2178GKV型號、規格、參數、圖片、價格等數據。
為了滿足商用制冷對低能耗、低噪音設備日益增長的需求,恩布拉科開發了阿斯帕拉NT系列壓縮機。阿斯帕拉NT系列排氣量最高可達27.8cc,和達到同等排氣量的更大平臺的產品相比,NT系列在效率、噪音、尺寸和成本等方面,都有很大提高。
阿斯帕拉NT系列壓縮機技術特點:
--高效率,可采用CSIR和CSR電機型式
--低噪音、低振動
--各種不同工況下高可靠性
--寬電壓范圍,包括220-240V/50HZ; 115 V/60HZ 以及208-230V/60HZ 等標準
--200-240V/50HZ (230V/60Hz)雙電壓產品,有多種型號可供選擇
--可應用于低、中、高背壓全工況范圍,并可使 用R-134a、R-404A、R-407C以及R-507多種制冷劑
--高/低啟動力矩
阿斯帕拉壓縮機命名規則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NT2178GKV詳細參數:
制冷劑: | R-404A | 排氣量(cm3): | 17.39 |
電壓: | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~ | 潤滑油類別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 60 | 潤滑油量(ml): | 450 |
應用: | LBP | 電機型號: | CSIR |
馬力: | 3/4 | 啟動扭矩: | HST |
能效: | 1.10 | 測試類型: | ASHRAE32 |
冷量: | 865 |
產品外觀
形狀 | 材質 | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Vertical | Copper | 9.60 |
排氣接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
工藝接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
油冷器: | |
地腳板: | Universal |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 17.00 |
應用
最大環境溫度(°C): | 43 |
膨脹裝置: | 毛細管/膨脹閥 |
冷卻: | 風冷 |
空氣流速: |
機械數據
物料清單: | 922LN04 |
啟動扭矩: | 高啟動力矩 |
缸徑(mm): | 34.12 |
行程(mm): | 9.52 |
重量(kg): | 17.00 |
電子數據
電機型號: | CSIR |
線組電阻(25°C) - 啟動(25°C) - 開始: | 8.80 |
線組電阻(26°C) - 運行(25°C) - 運行: | 2.30 |
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-23.3 | 869 | 1.010 | 3.447 | 800 | 4.47 | 1.09 | 1.26 | 4.31 |
冷凝溫度35°C
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 399 | 464 | 1.584 | 460 | 3.16 | 10.64 | 0.87 | 1.01 | 3.44 |
-35 | 545 | 634 | 2.165 | 564 | 3.47 | 14.60 | 0.97 | 1.12 | 3.84 |
-30 | 722 | 840 | 2.865 | 660 | 3.79 | 19.38 | 1.09 | 1.27 | 4.34 |
-25 | 929 | 1.080 | 3.685 | 749 | 4.12 | 25.03 | 1.24 | 1.44 | 4.92 |
-20 | 1.166 | 1.356 | 4.626 | 833 | 4.45 | 31.59 | 1.40 | 1.63 | 5.56 |
-15 | 1.434 | 1.668 | 5.690 | 912 | 4.80 | 39.09 | 1.57 | 1.83 | 6.24 |
-10 | 1.733 | 2.015 | 6.877 | 987 | 5.16 | 47.57 | 1.76 | 2.04 | 6.97 |
冷凝溫度45°C
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 353 | 411 | 1.401 | 426 | 2.95 | 9.40 | 0.83 | 0.96 | 3.29 |
-35 | 492 | 573 | 1.954 | 538 | 3.34 | 13.15 | 0.91 | 1.06 | 3.63 |
-30 | 661 | 769 | 2.625 | 649 | 3.76 | 17.72 | 1.02 | 1.19 | 4.05 |
-25 | 861 | 1.001 | 3.415 | 759 | 4.19 | 23.16 | 1.13 | 1.32 | 4.50 |
-20 | 1.090 | 1.268 | 4.326 | 871 | 4.65 | 29.49 | 1.25 | 1.46 | 4.97 |
-15 | 1.351 | 1.571 | 5.359 | 984 | 5.14 | 36.75 | 1.37 | 1.60 | 5.45 |
-10 | 1.642 | 1.909 | 6.515 | 1.101 | 5.65 | 44.98 | 1.49 | 1.73 | 5.92 |
冷凝溫度55°C
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 310 | 361 | 1.231 | 396 | 2.87 | 8.24 | 0.78 | 0.91 | 3.11 |
-35 | 441 | 513 | 1.751 | 510 | 3.30 | 11.76 | 0.87 | 1.01 | 3.43 |
-30 | 602 | 700 | 2.389 | 629 | 3.78 | 16.10 | 0.96 | 1.11 | 3.80 |
-25 | 793 | 922 | 3.146 | 755 | 4.29 | 21.29 | 1.05 | 1.22 | 4.16 |
-20 | 1.014 | 1.179 | 4.023 | 889 | 4.84 | 27.36 | 1.14 | 1.33 | 4.52 |
-15 | 1.265 | 1.471 | 5.021 | 1.032 | 5.43 | 34.36 | 1.23 | 1.43 | 4.87 |
-10 | 1.547 | 1.800 | 6.141 | 1.184 | 6.07 | 42.31 | 1.31 | 1.52 | 5.19 |
制冷量(kcal/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產品列表:
型號 | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應用 | 馬力 | 頻率/回轉 | 冷量 | 排氣量(cm3) | 潤滑油類別 | 電機型號 | 啟動扭矩 | 測試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2168GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1.03 | 355 | 14.5 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 | |
NT2168GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 355 | 14.5 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 0.98 | 413 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.05 | 530 | 20.44 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.05 | 530 | 20.44 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.07 | 536 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.06 | 568 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.06 | 568 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 0.91 | 581 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 610 | 14.5 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 612 | 14.5 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ARI4 |
NT2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 612 | 14.5 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ARI4 |
NT2168GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1.28 | 642 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 | |
NT2168GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 642 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2210GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.06 | 685 | 26.21 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | EN12900 |
NT2178GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 0.90 | 750 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 0.90 | 750 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.21 | 770 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.30 | 782 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GS | R-404A | 200 V 50-60Hz 3~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.37 | 787 | 14.5 | ISO22 | RSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 790 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 790 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.15 | 800 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.15 | 800 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.42 | 802 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.30 | 812 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.47 | 855 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.47 | 855 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2180GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.02 | 878 | 20.44 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT6217GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 891 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT6217GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 891 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.05 | 902 | 20.44 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI4 |
NT6217GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.52 | 914 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.25 | 935 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2180GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.25 | 935 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 1/4 | 1.02 | 943 | 22.37 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2192GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 1/4 | 1.02 | 943 | 22.37 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2192GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.05 | 951 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.42 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.42 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.38 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.21 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.21 | 1.004 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 1.006 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.28 | 1.006 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.28 | 1.021 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.28 | 1.021 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.26 | 1.029 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.41 | 1.051 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.41 | 1.051 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.30 | 1.053 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.30 | 1.053 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.37 | 1.057 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT6217GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.54 | 1.071 | 12.55 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT6220GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 1.085 | 14.5 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT6220GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 1.085 | 14.5 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.47 | 1.089 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.47 | 1.089 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.53 | 1.115 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ARI4 |
NT2180GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.18 | 1.120 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
阿斯帕拉壓縮機由世界領先的密封壓縮機制造集團恩布拉科集團制造的系列壓縮機產品。恩布拉科集團在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產基地,此外還生產鑄鐵產品、電子部件、用于冷凝機組和密封機組的冷凝器和蒸發器及用于智能家用電器的電子系統。
阿斯帕拉壓縮機多個大類,廣泛應用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設備,全線機型均適合于熱帶地區使用。阿斯帕拉壓縮機以其可靠的質量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機是恩布拉科的主要產品,作為制冷元件用于提升氣態液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統中的一個關鍵部件,采用尖端技術生產出具有高端品質的壓縮機,是恩布拉科的產品特色。壓縮機是制冷系統的“心臟”,它負責整個制冷系統中冷卻液的循環。冷卻液時而呈液態時而呈氣態。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機從蒸發器中得到氣態的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態的冷卻液液化并從系統中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機應用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業設施的制冷設備。
恩布拉科是開發高效產品的先驅。恩布拉科是首家生產制造采用代替CFC制冷劑(如:碳氫化合物和CO2)壓縮機的公司。這項創新技術利用CO2從自然界中提取,不會加劇溫室效應。
壓縮機小型化也有助于減少使用制造壓縮機的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續性生產的目標之一:同等容量和效率的產品,制造更小體積的壓縮機消耗的材料更少,同樣的空間可運輸更多的產品。
“綠色運營”是一項旨在在產品制造過程中識別并減少各種浪費的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認證,確保壓縮機和零部件的制造工藝均遵循對應的環境管理方針。
能效是恩布拉科所有產品的開發基礎。這意味著開發生產出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機,同時也要保持產品的標桿品質。